Rincian Lengkap Harga Jual dan Buyback Pegadaian
Selain memantau harga jual, calon pembeli juga wajib mencermati nilai jual kembali atau buyback agar dapat menghitung potensi keuntungan jangka panjang. Berikut rincian lengkap harga jual dan buyback masing-masing merek di Pegadaian per Sabtu, 21 November 2026.
Daftar Harga Emas Antam
| Berat (Gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.320.000 | Rp1.096.000 |
| 1 | Rp2.538.000 | Rp2.192.000 |
| 2 | Rp5.015.000 | Rp4.385.000 |
| 3 | Rp7.496.000 | Rp6.577.000 |
| 5 | Rp12.460.000 | Rp10.962.000 |
| 10 | Rp24.863.000 | Rp21.925.000 |
| 25 | Rp62.029.000 | Rp54.543.000 |
| 50 | Rp123.978.000 | Rp109.086.000 |
| 100 | Rp247.876.000 | Rp218.172.000 |
Daftar Harga Emas Galeri 24
| Berat (Gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.236.000 | Rp1.106.000 |
| 1 | Rp2.356.000 | Rp2.216.000 |
| 2 | Rp4.655.000 | Rp4.424.000 |
| 5 | Rp11.550.000 | Rp11.061.000 |
| 10 | Rp23.038.000 | Rp22.122.000 |
| 25 | Rp57.285.000 | Rp55.034.000 |
| 50 | Rp114.479.000 | Rp110.068.000 |
| 100 | Rp228.845.000 | Rp220.136.000 |
| 250 | Rp570.705.000 | Rp547.616.000 |
| 500 | Rp1.141.409.000 | Rp1.095.233.000 |
| 1.000 | Rp2.282.817.000 | Rp2.190.467.000 |
Daftar Harga Emas UBS
| Berat (Gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.286.000 | Rp1.096.000 |
| 1 | Rp2.378.000 | Rp2.192.000 |
| 2 | Rp4.720.000 | Rp4.385.000 |
| 5 | Rp11.663.000 | Rp10.962.000 |
| 10 | Rp23.203.000 | Rp21.925.000 |
| 25 | Rp57.894.000 | Rp54.543.000 |
| 50 | Rp115.548.000 | Rp109.086.000 |
| 100 | Rp231.005.000 | Rp218.172.000 |
| 250 | Rp577.341.000 | Rp543.810.000 |
| 500 | Rp1.153.326.000 | Rp1.087.620.000 |
Cara Mudah Transaksi Emas di Pegadaian
Masyarakat yang tertarik berinvestasi logam mulia di Pegadaian memiliki dua jalur transaksi yang praktis. Pembelian dapat dilakukan secara tatap muka dengan mendatangi langsung kantor cabang atau outlet Pegadaian terdekat di kota masing-masing.
Selain layanan luring, Pegadaian juga menyediakan fasilitas transaksi digital melalui aplikasi Pegadaian Digital yang dapat diunduh lewat Playstore maupun Appstore. Calon nasabah cukup mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas dan melampirkan kartu identitas resmi berupa KTP atau paspor.
Saldo tabungan emas yang terkumpul nantinya dapat dicetak menjadi kepingan fisik sesuai kebutuhan nasabah. Pilihan cetakannya pun beragam, mencakup merek Antam, UBS, UBS Disney, Lotus Archi, hingga Dinar dengan rentang berat mulai dari 0,25 gram sampai 1.000 gram.***

