Selain itu, tersedia opsi transaksi daring melalui aplikasi Pegadaian Digital yang bisa diunduh di ponsel pintar. Calon nasabah hanya perlu mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas dan melampirkan identitas resmi.
Saldo dalam tabungan emas tersebut nantinya dapat dicetak secara fisik jika nasabah menginginkannya. Pilihan cetakannya pun beragam, mulai dari Antam, UBS, hingga Lotus Archi dengan kepingan terkecil 0,25 gram.
Daftar Lengkap Harga Jual dan Buyback Antam
| Berat (Gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0.5 | Rp1.358.000 | Rp1.169.000 |
| 1 | Rp2.613.000 | Rp2.338.000 |
| 2 | Rp5.165.000 | Rp4.677.000 |
| 3 | Rp7.722.000 | Rp7.015.000 |
| 5 | Rp12.835.000 | Rp11.693.000 |
| 10 | Rp25.614.000 | Rp23.386.000 |
| 25 | Rp63.907.000 | Rp58.178.000 |
| 50 | Rp127.733.000 | Rp116.356.000 |
| 100 | Rp255.387.000 | Rp232.712.000 |
Daftar Lengkap Harga Jual dan Buyback Galeri 24
| Berat (Gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0.5 | Rp1.314.000 | Rp1.179.000 |
| 1 | Rp2.506.000 | Rp2.364.000 |
| 2 | Rp4.951.000 | Rp4.719.000 |
| 5 | Rp12.286.000 | Rp11.798.000 |
| 10 | Rp24.506.000 | Rp23.597.000 |
| 25 | Rp60.935.000 | Rp58.701.000 |
| 50 | Rp121.775.000 | Rp117.403.000 |
| 100 | Rp243.429.000 | Rp234.807.000 |
| 250 | Rp607.077.000 | Rp584.112.000 |
| 500 | Rp1.214.153.000 | Rp1.168.225.000 |
| 1000 | Rp2.428.306.000 | Rp2.336.450.000 |
Daftar Lengkap Harga Jual dan Buyback UBS
| Berat (Gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0.5 | Rp1.368.000 | Rp1.169.000 |
| 1 | Rp2.530.000 | Rp2.338.000 |
| 2 | Rp5.021.000 | Rp4.677.000 |
| 5 | Rp12.406.000 | Rp11.693.000 |
| 10 | Rp24.681.000 | Rp23.386.000 |
| 25 | Rp61.582.000 | Rp58.178.000 |
| 50 | Rp122.912.000 | Rp116.356.000 |
| 100 | Rp245.727.000 | Rp232.712.000 |
| 250 | Rp614.136.000 | Rp580.052.000 |
| 500 | Rp1.226.830.000 | Rp1.160.104.000 |
***
Berita Pilihan
Tim Redaksi
Reporter
Setyo
Penulis
---
Editor
Yudhi P

