Harga Emas 1 Kilogram
Untuk ukuran paling besar, emas batangan 1.000 gram atau setara 1 kilogram dipatok dengan harga jual Rp2.761.660.000. Nilai buyback untuk ukuran ini mencapai Rp2.400.387.000.
Tabel Lengkap Harga Emas Antam di Pegadaian
Berikut daftar lengkap harga emas Antam di Pegadaian per 9 Januari 2026:
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.469.000 | Rp1.212.000 |
| 1 gram | Rp2.827.000 | Rp2.424.000 |
| 2 gram | Rp5.588.000 | Rp4.848.000 |
| 3 gram | Rp8.355.000 | Rp7.272.000 |
| 5 gram | Rp13.888.000 | Rp12.120.000 |
| 10 gram | Rp27.715.000 | Rp24.241.000 |
| 25 gram | Rp69.149.000 | Rp60.306.000 |
| 50 gram | Rp138.210.000 | Rp120.613.000 |
| 100 gram | Rp276.334.000 | Rp241.227.000 |
| 250 gram | Rp690.542.000 | Rp600.096.000 |
| 500 gram | Rp1.380.852.000 | Rp1.200.193.000 |
| 1.000 gram | Rp2.761.660.000 | Rp2.400.387.000 |
Catatan untuk Investor
Penurunan harga emas hari ini memberikan peluang bagi investor yang ingin membeli logam mulia. Namun, calon pembeli perlu mempertimbangkan selisih antara harga jual dan buyback yang cukup signifikan.
Selisih harga jual dan buyback berkisar antara Rp257.000 hingga ratusan juta rupiah tergantung ukuran. Hal ini penting diperhatikan untuk perhitungan investasi jangka pendek maupun panjang.
Harga emas di Pegadaian dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pergerakan harga emas dunia dan nilai tukar rupiah. Calon pembeli disarankan mengecek harga terkini sebelum melakukan transaksi.***

