Ukuran teks
| Berat (gram) | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 | 1.680.000 | 1.399.000 |
| 1 | 3.250.000 | 2.798.000 |
| 2 | 6.433.000 | 5.596.000 |
| 3 | 9.622.000 | 8.394.000 |
| 5 | 16.000.000 | 13.991.000 |
| 10 | 31.939.000 | 27.982.000 |
| 25 | 79.709.000 | 69.612.000 |
| 50 | 159.330.000 | 139.225.000 |
| 100 | 318.574.000 | 278.450.000 |
| 250 | 796.142.000 | 692.697.000 |
| 500 | 1.592.052.000 | 1.385.395.000 |
| 1.000 | 3.184.060.000 | 2.770.790.000 |
Kenaikan harga emas Antam hari ini sejalan dengan pergerakan harga emas global yang terus mengalami fluktuasi. Investor disarankan untuk terus memantau perkembangan harga sebelum melakukan transaksi jual beli emas batangan.
Informasi harga emas ini bersumber dari situs resmi Pegadaian dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti dinamika pasar komoditas global.***
Berita Pilihan
