Seluruh saldo tabungan emas yang terkumpul nantinya bisa dicetak dalam bentuk emas batangan fisik sesuai kebutuhan nasabah.
Pilihan cetakan fisiknya mencakup Antam, UBS, UBS Disney, Lotus Archi, hingga Dinar dengan kepingan mulai 0,25 gram sampai 1.000 gram.
Daftar Lengkap Harga Emas Antam dan Buyback
- 0,5 gram: Harga Jual Rp1.367.000 | Buyback Rp1.180.000
- 1 gram: Harga Jual Rp2.631.000 | Buyback Rp2.360.000
- 2 gram: Harga Jual Rp5.201.000 | Buyback Rp4.721.000
- 3 gram: Harga Jual Rp7.776.000 | Buyback Rp7.082.000
- 5 gram: Harga Jual Rp12.927.000 | Buyback Rp11.803.000
- 10 gram: Harga Jual Rp25.797.000 | Buyback Rp23.606.000
- 25 gram: Harga Jual Rp64.364.000 | Buyback Rp58.725.000
- 50 gram: Harga Jual Rp128.647.000 | Buyback Rp117.451.000
- 100 gram: Harga Jual Rp257.214.000 | Buyback Rp234.903.000
Daftar Lengkap Harga Emas Galeri 24 dan Buyback
- 0,5 gram: Harga Jual Rp1.328.000 | Buyback Rp1.190.000
- 1 gram: Harga Jual Rp2.532.000 | Buyback Rp2.386.000
- 2 gram: Harga Jual Rp5.002.000 | Buyback Rp4.763.000
- 5 gram: Harga Jual Rp12.413.000 | Buyback Rp11.909.000
- 10 gram: Harga Jual Rp24.760.000 | Buyback Rp23.819.000
- 25 gram: Harga Jual Rp61.566.000 | Buyback Rp59.254.000
- 50 gram: Harga Jual Rp123.035.000 | Buyback Rp118.508.000
- 100 gram: Harga Jual Rp245.947.000 | Buyback Rp237.017.000
- 250 gram: Harga Jual Rp613.357.000 | Buyback Rp589.611.000
- 500 gram: Harga Jual Rp1.226.714.000 | Buyback Rp1.179.222.000
- 1000 gram: Harga Jual Rp2.453.427.000 | Buyback Rp2.358.444.000
Daftar Lengkap Harga Emas UBS dan Buyback
- 0,5 gram: Harga Jual Rp1.382.000 | Buyback Rp1.180.000
- 1 gram: Harga Jual Rp2.556.000 | Buyback Rp2.360.000
- 2 gram: Harga Jual Rp5.072.000 | Buyback Rp4.721.000
- 5 gram: Harga Jual Rp12.534.000 | Buyback Rp11.803.000
- 10 gram: Harga Jual Rp24.937.000 | Buyback Rp23.606.000
- 25 gram: Harga Jual Rp62.220.000 | Buyback Rp58.725.000
- 50 gram: Harga Jual Rp124.183.000 | Buyback Rp117.451.000
- 100 gram: Harga Jual Rp248.269.000 | Buyback Rp234.903.000
- 250 gram: Harga Jual Rp620.489.000 | Buyback Rp585.512.000
- 500 gram: Harga Jual Rp1.239.522.000 | Buyback Rp1.171.024.000.***
Berita Pilihan
