TERBARU
Memuat berita terbaru...
IKLAN
Keuangan & Bisnis

Rincian Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian 6 Agustus 2026, Mana Paling Murah?

×

Rincian Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian 6 Agustus 2026, Mana Paling Murah?

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi emas. Foto: Michael Steinberg/pexels.
Ilustrasi emas. Foto: Michael Steinberg/pexels.
IKLAN
Ukuran teks

Portal Pantura – Harga investasi emas batangan di bergerak bervariasi pada perdagangan hari ini, Kamis (6/8/2026). Pergerakan ini mencakup tiga produk utama yang dipasarkan, yakni emas Antam, , dan UBS.

Untuk kepingan terkecil ukuran 0,5 gram, emas menjadi yang paling terjangkau dengan harga Rp1.358.000. Sementara itu, emas Antam dibanderol Rp1.420.000 dan UBS dipatok Rp1.429.000 untuk ukuran yang sama.

Daftar Harga Emas Kepingan 1 Gram hingga 5 Gram

Bagi masyarakat yang mengincar pecahan 1 gram, emas dilego seharga Rp2.588.000. Adapun emas UBS ukuran 1 gram dijual Rp2.645.000 dan Antam dibanderol Rp2.735.000.

Rincian Ukuran 2 Gram dan 5 Gram

iklan

Pada kepingan 2 gram, dijual Rp5.112.000, UBS Rp5.250.000, serta Antam sebesar Rp5.406.000. Untuk ukuran 5 gram, dipatok Rp12.687.000, UBS Rp12.971.000, dan Antam mencapai Rp13.437.000.

Rincian Harga Jual dan Buyback Emas

Emas Antam

  • 0,5 gram: Jual Rp1.420.000 | Buyback Rp1.209.000
  • 1 gram: Jual Rp2.735.000 | Buyback Rp2.419.000
  • 2 gram: Jual Rp5.406.000 | Buyback Rp4.838.000
  • 3 gram: Jual Rp8.083.000 | Buyback Rp7.258.000
  • 5 gram: Jual Rp13.437.000 | Buyback Rp12.097.000
  • 10 gram: Jual Rp26.817.000 | Buyback Rp24.194.000
  • 25 gram: Jual Rp66.911.000 | Buyback Rp60.187.000
  • 50 gram: Jual Rp133.739.000 | Buyback Rp120.375.000
  • 100 gram: Jual Rp267.397.000 | Buyback Rp240.751.000

Emas

  • 0,5 gram: Jual Rp1.358.000 | Buyback Rp1.213.000
  • 1 gram: Jual Rp2.588.000 | Buyback Rp2.426.000
  • 2 gram: Jual Rp5.112.000 | Buyback Rp4.853.000
  • 5 gram: Jual Rp12.687.000 | Buyback Rp12.133.000
  • 10 gram: Jual Rp25.306.000 | Buyback Rp24.266.000
  • 25 gram: Jual Rp62.923.000 | Buyback Rp60.368.000
  • 50 gram: Jual Rp125.747.000 | Buyback Rp120.736.000
  • 100 gram: Jual Rp251.370.000 | Buyback Rp241.473.000
  • 250 gram: Jual Rp626.882.000 | Buyback Rp600.705.000
  • 500 gram: Jual Rp1.253.763.000 | Buyback Rp1.201.410.000
  • 1000 gram: Jual Rp2.507.526.000 | Buyback Rp2.402.820.000

Emas UBS

  • 0,5 gram: Jual Rp1.429.000 | Buyback Rp1.209.000
  • 1 gram: Jual Rp2.645.000 | Buyback Rp2.419.000
  • 2 gram: Jual Rp5.250.000 | Buyback Rp4.838.000
  • 5 gram: Jual Rp12.971.000 | Buyback Rp12.097.000
  • 10 gram: Jual Rp25.805.000 | Buyback Rp24.194.000
  • 25 gram: Jual Rp64.386.000 | Buyback Rp60.187.000
  • 50 gram: Jual Rp128.507.000 | Buyback Rp120.375.000
  • 100 gram: Jual Rp256.913.000 | Buyback Rp240.751.000
  • 250 gram: Jual Rp642.092.000 | Buyback Rp598.908.000
  • 500 gram: Jual Rp1.282.677.000 | Buyback Rp1.197.816.000

Cara Transaksi dan Pembelian Emas

Masyarakat dapat membeli emas di secara langsung melalui outlet terdekat. Transaksi juga bisa dilakukan secara daring lewat aplikasi Digital.

Calon pembeli cukup mengisi formulir tabungan emas dan menyertakan kartu identitas resmi. Saldo tersebut nantinya dapat dicetak menjadi emas batangan berbagai merek sesuai keinginan.***

Setyo

Terbaru dari Setyo