UPDATE TERBARU
Memuat berita terbaru...
IKLAN
Keuangan & Bisnis

Update Harga Emas Antam, Galeri 24, dan UBS di Pegadaian Jumat 16 Oktober 2026

×

Update Harga Emas Antam, Galeri 24, dan UBS di Pegadaian Jumat 16 Oktober 2026

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi emas batangan. (Foto: Michael Steinberg/pexels)
Ilustrasi emas batangan. (Foto: Michael Steinberg/pexels)
⚡ RINGKASAN
Cek daftar harga emas Antam, Galeri 24, dan UBS di Pegadaian hari ini Jumat 16 Oktober 2026 lengkap dengan nilai buyback dan syarat investasinya.
  • 0.5 gram: Jual Rp1.351.000 | Buyback Rp1.168.000
  • 1 gram: Jual Rp2.600.000 | Buyback Rp2.337.000
  • 2 gram: Jual Rp5.138.000 | Buyback Rp4.674.000
  • 3 gram: Jual Rp7.682.000 | Buyback Rp7.011.000
  • 5 gram: Jual Rp12.769.000 | Buyback Rp11.685.000
  • 10 gram: Jual Rp25.482.000 | Buyback Rp23.371.000
  • 25 gram: Jual Rp63.577.000 | Buyback Rp58.140.000
  • 50 gram: Jual Rp127.073.000 | Buyback Rp116.280.000
  • 100 gram: Jual Rp254.067.000 | Buyback Rp232.560.000

2. Emas Galeri 24

  • 0.5 gram: Jual Rp1.316.000 | Buyback Rp1.179.000
  • 1 gram: Jual Rp2.509.000 | Buyback Rp2.362.000
  • 2 gram: Jual Rp4.958.000 | Buyback Rp4.716.000
  • 5 gram: Jual Rp12.302.000 | Buyback Rp11.790.000
  • 10 gram: Jual Rp24.538.000 | Buyback Rp23.581.000
  • 25 gram: Jual Rp61.015.000 | Buyback Rp58.663.000
  • 50 gram: Jual Rp121.932.000 | Buyback Rp117.326.000
  • 100 gram: Jual Rp243.744.000 | Buyback Rp234.653.000
  • 250 gram: Jual Rp607.862.000 | Buyback Rp583.729.000
  • 500 gram: Jual Rp1.215.723.000 | Buyback Rp1.167.458.000
  • 1000 gram: Jual Rp2.431.446.000 | Buyback Rp2.334.917.000

3. Emas UBS

  • 0.5 gram: Jual Rp1.370.000 | Buyback Rp1.168.000
  • 1 gram: Jual Rp2.533.000 | Buyback Rp2.337.000
  • 2 gram: Jual Rp5.027.000 | Buyback Rp4.674.000
  • 5 gram: Jual Rp12.422.000 | Buyback Rp11.685.000
  • 10 gram: Jual Rp24.713.000 | Buyback Rp23.371.000
  • 25 gram: Jual Rp61.662.000 | Buyback Rp58.140.000
  • 50 gram: Jual Rp123.071.000 | Buyback Rp116.280.000
  • 100 gram: Jual Rp246.045.000 | Buyback Rp232.560.000
  • 250 gram: Jual Rp614.931.000 | Buyback Rp579.671.000
  • 500 gram: Jual Rp1.228.417.000 | Buyback Rp1.159.343.000

***

Setyo

Terbaru dari Setyo