UPDATE TERBARU
Memuat berita terbaru...
IKLAN
Keuangan & Bisnis

Update Rincian Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian Senin 31 Agustus 2026

×

Update Rincian Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian Senin 31 Agustus 2026

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi emas. Foto: Michael Steinberg/pexels.
Ilustrasi emas. Foto: Michael Steinberg/pexels.
IKLAN
Ukuran teks

Daftar Lengkap Harga Jual dan Buyback Emas Pegadaian (31 Agustus 2026)

Rincian Emas Antam

  • Ukuran 0,5 gram: Jual Rp1.406.000 | Buyback Rp1.221.000
  • Ukuran 1 gram: Jual Rp2.711.000 | Buyback Rp2.443.000
  • Ukuran 2 gram: Jual Rp5.360.000 | Buyback Rp4.886.000
  • Ukuran 3 gram: Jual Rp8.014.000 | Buyback Rp7.329.000
  • Ukuran 5 gram: Jual Rp13.322.000 | Buyback Rp12.216.000
  • Ukuran 10 gram: Jual Rp26.588.000 | Buyback Rp24.433.000
  • Ukuran 25 gram: Jual Rp66.343.000 | Buyback Rp60.781.000
  • Ukuran 50 gram: Jual Rp132.605.000 | Buyback Rp121.563.000
  • Ukuran 100 gram: Jual Rp265.131.000 | Buyback Rp243.127.000

Rincian Emas

  • Ukuran 0,5 gram: Jual Rp1.369.000 | Buyback Rp1.232.000
  • Ukuran 1 gram: Jual Rp2.611.000 | Buyback Rp2.465.000
  • Ukuran 2 gram: Jual Rp5.158.000 | Buyback Rp4.930.000
  • Ukuran 5 gram: Jual Rp12.799.000 | Buyback Rp12.326.000
  • Ukuran 10 gram: Jual Rp25.531.000 | Buyback Rp24.653.000
  • Ukuran 25 gram: Jual Rp63.483.000 | Buyback Rp61.328.000
  • Ukuran 50 gram: Jual Rp126.866.000 | Buyback Rp122.657.000
  • Ukuran 100 gram: Jual Rp253.607.000 | Buyback Rp245.315.000
  • Ukuran 250 gram: Jual Rp632.460.000 | Buyback Rp610.253.000
  • Ukuran 500 gram: Jual Rp1.264.918.000 | Buyback Rp1.220.506.000
  • Ukuran 1000 gram: Jual Rp2.529.834.000 | Buyback Rp2.441.013.000

Rincian Emas UBS

  • Ukuran 0,5 gram: Jual Rp1.434.000 | Buyback Rp1.221.000
  • Ukuran 1 gram: Jual Rp2.654.000 | Buyback Rp2.443.000
  • Ukuran 2 gram: Jual Rp5.267.000 | Buyback Rp4.886.000
  • Ukuran 5 gram: Jual Rp13.015.000 | Buyback Rp12.216.000
  • Ukuran 10 gram: Jual Rp25.893.000 | Buyback Rp24.433.000
  • Ukuran 25 gram: Jual Rp64.604.000 | Buyback Rp60.781.000
  • Ukuran 50 gram: Jual Rp128.942.000 | Buyback Rp121.563.000
  • Ukuran 100 gram: Jual Rp257.784.000 | Buyback Rp243.127.000
  • Ukuran 250 gram: Jual Rp644.268.000 | Buyback Rp606.011.000
  • Ukuran 500 gram: Jual Rp1.287.023.000 | Buyback Rp1.212.022.000.***

Setyo

Terbaru dari Setyo