1. Daftar Harga Emas Antam
| Berat (Gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.329.000 | Rp1.156.000 |
| 1 | Rp2.556.000 | Rp2.312.000 |
| 2 | Rp5.051.000 | Rp4.624.000 |
| 3 | Rp7.551.000 | Rp6.936.000 |
| 5 | Rp12.551.000 | Rp11.560.000 |
| 10 | Rp25.046.000 | Rp23.121.000 |
| 25 | Rp62.486.000 | Rp57.518.000 |
| 50 | Rp124.891.000 | Rp115.037.000 |
| 100 | Rp249.703.000 | Rp230.075.000 |
2. Daftar Harga Emas Galeri 24
| Berat (Gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.302.000 | Rp1.166.000 |
| 1 | Rp2.483.000 | Rp2.337.000 |
| 2 | Rp4.906.000 | Rp4.665.000 |
| 5 | Rp12.175.000 | Rp11.664.000 |
| 10 | Rp24.285.000 | Rp23.329.000 |
| 25 | Rp60.384.000 | Rp58.036.000 |
| 50 | Rp120.673.000 | Rp116.073.000 |
| 100 | Rp241.225.000 | Rp232.146.000 |
| 250 | Rp601.582.000 | Rp577.493.000 |
| 500 | Rp1.203.163.000 | Rp1.154.987.000 |
| 1.000 | Rp2.406.325.000 | Rp2.309.974.000 |
3. Daftar Harga Emas UBS
| Berat (Gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.356.000 | Rp1.156.000 |
| 1 | Rp2.508.000 | Rp2.312.000 |
| 2 | Rp4.975.000 | Rp4.624.000 |
| 5 | Rp12.294.000 | Rp11.560.000 |
| 10 | Rp24.458.000 | Rp23.121.000 |
| 25 | Rp61.025.000 | Rp57.518.000 |
| 50 | Rp121.799.000 | Rp115.037.000 |
| 100 | Rp243.503.000 | Rp230.075.000 |
| 250 | Rp608.577.000 | Rp573.479.000 |
| 500 | Rp1.215.725.000 | Rp1.146.958.000 |
Cara Mudah Beli Emas di Pegadaian
Masyarakat yang tertarik berinvestasi logam mulia memiliki dua opsi transaksi praktis yang disediakan oleh Pegadaian. Pembelian dapat dilakukan secara tatap muka dengan mendatangi langsung kantor cabang atau outlet Pegadaian terdekat di kota Anda.
Selain itu, transaksi juga bisa diakses secara daring dari mana saja melalui aplikasi Pegadaian Digital yang tersedia di Google Playstore maupun Appstore. Calon nasabah cukup melengkapi formulir pembukaan rekening tabungan emas serta mengunggah kartu identitas resmi seperti KTP atau paspor.
Menariknya, saldo tabungan emas yang terkumpul dapat dicetak menjadi emas batangan fisik kapan saja sesuai kebutuhan nasabah. Pilihan cetakan fisiknya pun sangat beragam, mencakup merek Antam, UBS, UBS Disney, Lotus Archi, hingga koin Dinar mulai pecahan 0,25 gram sampai 1.000 gram.***
Pedagang melayani pembeli daging sapi di pasar tradisional. Badan Pangan Nasional memastikan harga daging sapi secara umum masih terkendali meski ada kenaikan pada produk premium. (Foto: Gemini/Generate AI)
" data-large-file="https://www.portalpantura.com/wp-content/uploads/2026/07/FOTO-Ilustrasi-Daging-Sapi.jpg" />
