Portal Pantura – Grafik pergerakan harga emas cetakan Antam, Galeri 24, dan UBS di Pegadaian terpantau bervariasi pada awal akhir pekan ini, Sabtu 17 Oktober 2026. Emas Antam ukuran terkecil 0,5 gram dibanderol Rp1.353.000, Galeri 24 seharga Rp1.320.000, serta UBS di angka Rp1.374.000.
Bagi masyarakat yang ingin bertransaksi perhiasan atau investasi emas batangan, memantau pergerakan harga terbaru menjadi langkah penting. Pegadaian menyediakan berbagai pilihan ukuran cetakan emas yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.
Untuk kepingan 1 gram, emas Antam dijual seharga Rp2.604.000 di laman resmi Pegadaian. Pada ukuran yang sama, emas cetakan Galeri 24 dilego Rp2.517.000 dan cetakan UBS dibanderol Rp2.541.000.
Sementara itu, emas ukuran 2 gram untuk cetakan Antam dipatok pada harga Rp5.147.000. Emas Galeri 24 ukuran 2 gram dijual Rp4.972.000, sedangkan cetakan UBS ditawarkan sebesar Rp5.042.000.
Rincian Harga Emas Ukuran Menengah
Memasuki ukuran 5 gram, emas Antam dijual Pegadaian seharga Rp12.789.000. Adapun emas cetakan Galeri 24 dibanderol Rp12.338.000 dan cetakan UBS dilego Rp12.459.000.
Untuk kebutuhan investasi lebih besar, cetakan 50 gram Antam dijual Rp127.276.000. Emas Galeri 24 ukuran 50 gram dibanderol Rp122.300.000, sementara cetakan UBS dipatok Rp123.442.000.
Pada pecahan 100 gram, emas Antam berada di level Rp254.473.000. Emas Galeri 24 untuk ukuran 100 gram senilai Rp244.478.000 dan UBS dipasarkan senilai Rp246.787.000.
Ukuran terbesar 1.000 gram untuk cetakan Antam dan UBS tercatat belum tersedia di Pegadaian hingga hari ini. Namun, cetakan emas Galeri 24 ukuran 1.000 gram dijual seharga Rp2.438.773.000.
Tabel Harga Jual dan Buyback Antam Hari Ini
| Berat (Gram) | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 | 1.353.000 | 1.171.000 |
| 1 | 2.604.000 | 2.343.000 |
| 2 | 5.147.000 | 4.686.000 |
| 3 | 7.694.000 | 7.029.000 |
| 5 | 12.789.000 | 11.716.000 |
| 10 | 25.523.000 | 23.433.000 |
| 25 | 63.679.000 | 58.294.000 |
| 50 | 127.276.000 | 116.588.000 |
| 100 | 254.473.000 | 233.176.000 |
Tabel Harga Jual dan Buyback Galeri 24 Hari Ini
| Berat (Gram) | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 | 1.320.000 | 1.182.000 |
| 1 | 2.517.000 | 2.369.000 |
| 2 | 4.972.000 | 4.728.000 |
| 5 | 12.338.000 | 11.822.000 |
| 10 | 24.612.000 | 23.644.000 |
| 25 | 61.198.000 | 58.818.000 |
| 50 | 122.300.000 | 117.637.000 |
| 100 | 244.478.000 | 235.274.000 |
| 250 | 609.694.000 | 585.275.000 |
| 500 | 1.219.387.000 | 1.170.551.000 |
| 1000 | 2.438.773.000 | 2.341.103.000 |
Tabel Harga Jual dan Buyback UBS Hari Ini
| Berat (Gram) | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 | 1.374.000 | 1.171.000 |
| 1 | 2.541.000 | 2.343.000 |
| 2 | 5.042.000 | 4.686.000 |
| 5 | 12.459.000 | 11.716.000 |
| 10 | 24.788.000 | 23.433.000 |
| 25 | 61.848.000 | 58.294.000 |
| 50 | 123.442.000 | 116.588.000 |
| 100 | 246.787.000 | 233.176.000 |
| 250 | 616.783.000 | 581.207.000 |
| 500 | 1.232.118.000 | 1.162.414.000 |
Cara Pembelian Emas di Pegadaian
Proses pembelian emas di Pegadaian sangat fleksibel bagi seluruh lapisan masyarakat. Pembelian dapat dilakukan langsung di outlet resmi maupun secara daring.
Nasabah dapat memanfaatkan aplikasi Pegadaian Digital yang bisa diunduh gratis melalui Playstore dan Appstore. Kemudahan akses digital ini mempercepat transaksi tabungan emas dari mana saja.

