Ukuran teks
Perbedaan harga ini perlu menjadi pertimbangan bagi calon pembeli dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan budget investasi mereka.
Daftar Lengkap Harga Emas Pegadaian Hari Ini
Berikut rincian lengkap harga emas Pegadaian per 10 Februari 2026:
| Berat (gram) | Galeri 24 | UBS |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.563.000 | Rp1.618.000 |
| 1 | Rp2.979.000 | Rp2.993.000 |
| 2 | Rp5.886.000 | Rp5.940.000 |
| 5 | Rp14.608.000 | Rp14.678.000 |
| 10 | Rp29.137.000 | Rp29.203.000 |
| 25 | Rp72.452.000 | Rp72.864.000 |
| 50 | Rp144.789.000 | Rp145.429.000 |
| 100 | Rp289.435.000 | Rp290.742.000 |
| 250 | Rp721.809.000 | Rp726.639.000 |
| 500 | Rp1.443.616.000 | Rp1.451.573.000 |
| 1.000 | Rp2.887.231.000 | – |
Catatan: Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pergerakan harga emas dunia dan nilai tukar rupiah.
Tips Beli Emas di Pegadaian
Bagi masyarakat yang berencana membeli emas sebagai investasi, sebaiknya mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, tentukan tujuan investasi apakah jangka pendek atau panjang. Kedua, sesuaikan pembelian dengan kemampuan finansial. Ketiga, selalu cek sertifikat keaslian produk.
Pembelian emas batangan di Pegadaian bisa dilakukan langsung di outlet terdekat atau melalui platform digital yang telah disediakan.***
Berita Pilihan

