UPDATE TERBARU
Memuat berita terbaru...
IKLAN
Keuangan & Bisnis

Rincian Harga Emas Antam, Galeri 24, dan UBS di Pegadaian Hari Ini 20 Oktober 2026

×

Rincian Harga Emas Antam, Galeri 24, dan UBS di Pegadaian Hari Ini 20 Oktober 2026

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi emas batangan. (Foto: Michael Steinberg/pexels)
Ilustrasi emas batangan. (Foto: Michael Steinberg/pexels)
IKLAN
⚡ RINGKASAN
Cek rincian harga emas Antam, Galeri 24, dan UBS di Pegadaian hari ini 20 Oktober 2026 lengkap dengan harga buyback serta cara pembelian tabungan emas.
Ukuran teks

Tabel Harga Jual dan Buyback Emas Antam

Berikut adalah rincian lengkap harga jual beserta harga buyback (beli kembali) untuk cetakan Antam di Pegadaian:

  • 0,5 gram: Rp1.358.000 (Buyback: Rp1.177.000)
  • 1 gram: Rp2.613.000 (Buyback: Rp2.354.000)
  • 2 gram: Rp5.165.000 (Buyback: Rp4.709.000)
  • 3 gram: Rp7.722.000 (Buyback: Rp7.063.000)
  • 5 gram: Rp12.835.000 (Buyback: Rp11.773.000)
  • 10 gram: Rp25.614.000 (Buyback: Rp23.546.000)
  • 25 gram: Rp63.907.000 (Buyback: Rp58.576.000)
  • 50 gram: Rp127.733.000 (Buyback: Rp117.152.000)
  • 100 gram: Rp255.387.000 (Buyback: Rp234.304.000)

Tabel Harga Jual dan Buyback Emas Galeri 24

Daftar selengkapnya untuk harga emas cetakan Galeri 24 beserta nilai buyback hari ini:

  • 0,5 gram: Rp1.325.000 (Buyback: Rp1.187.000)
  • 1 gram: Rp2.526.000 (Buyback: Rp2.380.000)
  • 2 gram: Rp4.991.000 (Buyback: Rp4.751.000)
  • 5 gram: Rp12.386.000 (Buyback: Rp11.879.000)
  • 10 gram: Rp24.707.000 (Buyback: Rp23.758.000)
  • 25 gram: Rp61.435.000 (Buyback: Rp59.103.000)
  • 50 gram: Rp122.772.000 (Buyback: Rp118.206.000)
  • 100 gram: Rp245.423.000 (Buyback: Rp236.413.000)
  • 250 gram: Rp612.049.000 (Buyback: Rp588.107.000)
  • 500 gram: Rp1.224.097.000 (Buyback: Rp1.176.215.000)
  • 1000 gram: Rp2.448.193.000 (Buyback: Rp2.352.430.000)

Tabel Harga Jual dan Buyback Emas UBS

Rincian lengkap patokan harga jual dan harga buyback untuk emas batangan UBS:

  • 0,5 gram: Rp1.379.000 (Buyback: Rp1.177.000)
  • 1 gram: Rp2.551.000 (Buyback: Rp2.354.000)
  • 2 gram: Rp5.062.000 (Buyback: Rp4.709.000)
  • 5 gram: Rp12.508.000 (Buyback: Rp11.773.000)
  • 10 gram: Rp24.883.000 (Buyback: Rp23.546.000)
  • 25 gram: Rp62.087.000 (Buyback: Rp58.576.000)
  • 50 gram: Rp123.919.000 (Buyback: Rp117.152.000)
  • 100 gram: Rp247.740.000 (Buyback: Rp234.304.000)
  • 250 gram: Rp619.166.000 (Buyback: Rp584.019.000)
  • 500 gram: Rp1.236.877.000 (Buyback: Rp1.168.038.000).***

Yudhi P

Terbaru dari Yudhi P